ஐபிஎல் சீஸன் 4 போட்டிகளுக்கான வீரர்களை அணிகள் இன்று ஏலம்  எடுத்தன. இன்றைய ஏலத்தில் இந்திய தொடக்க ஆட்டக்காரர் கெளதம் கம்பீரை  அதிகபட்சமாக ரூ.11.04 கோடிக்கு நடிகர் ஷாருக் கானுக்கு சொந்தமான கொல்கத்தா  நைட் ரைடர்ஸ் அணி (கேகேஆர்) ஏலம் எடுத்துள்ளது. இதே அணி யூசுப் பதானை  ரூ.9.66 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்துள்ளது. ரோஹித் சர்மாவை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி  ரூ.9.2 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது. ராபின் உத்தப்பாவை புனே சஹாரா வாரியர்ஸ்  ரூ.9.66 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது.
| வீரரின் பெயர் | ஏலம் எடுத்த அணி | வாங்கப்பட்ட விலை | 
| கெளதம் கம்பீர் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ.11.04 கோடி | 
| யூசுப் பதான் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ.9.66 கோடி | 
| ரோஹித் சர்மா | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ.9.2 கோடி | 
| ராபின் உத்தப்பா | புனே சஹாரா வாரியர்ஸ் | ரூ.9.66 கோடி | 
| ராகுல் திராவிட் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ.2.26 கோடி | 
| ஆடம் கில்கிறிஸ்ட் | பஞ்சாப் லெவன் | ரூ.4.08 கோடி | 
| ஜாக் கல்லிஸ் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ.5 கோடி | 
| ஆன்ட்ரூ சைமண்ட்ஸ் | மும்பை அணி | ரூ.3.85 கோடி | 
| குமார் சங்ககரா | டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் | ரூ.3.17 கோடி | 
| யுவராஜ் சிங் | புனே வாரியர்ஸ் | ரூ.8.28 கோடி | 
| மஹேல ஜெயவர்தனா | கொச்சி அணி | ரூ.6.75 கோடி | 
| டிவில்லியர்ஸ் | பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | ரூ.5.06 கோடி | 
| ஜகீர் கான் | பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | ரூ.4.14 கோடி | 
| ரோஸ் டெய்லர் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ.4.6 கோடி | 
| இர்பான் பதான் | டெல்லி டேர் டெவில்ஸ் | ரூ.8.62 கோடி | 
| தினேஷ் கார்த்திக் | கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் | ரூ. 4.14 கோடி | 
| டேவிட் ஹுஸ்ஸே | கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் | ரூ. 6.44 கோடி | 
| அபிஷேக் நாயர் | கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் | ரூ. 3.68 கோடி | 
| ஸ்டவுட் ப்ரோட் | கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் | ரூ. 1.84 கோடி | 
| ராஸ் டெய்லர் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 4.6 கோடி | 
| ஜோகன் போத்னா | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 4.37 கோடி | 
| விவிஎஸ் லட்சுமண் | கொச்சி அணி | ரூ. 1.84 கோடி | 
| பிரண்டன் மெக்கொல்லம் | கொச்சி அணி | ரூ. 2.18 கோடி | 
| ஸ்ரீசாந்த் | கொச்சி அணி | ரூ. 4.14 கோடி | 
| ஆர்.பி.சி்ங் | கொச்சி அணி | ரூ. 2.3 கோடி | 
| பார்தீவ் படேல் | கொச்சி அணி | ரூ. 1.33 கோடி | 
| ரவீநதிர ஜடேஜா | கொச்சி அணி | ரூ. 4.37 கோடி | 
| பிராட் ஹட்டின் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 1.49 கோடி | 
| ஷாகிப் அல்ஹசன் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 1.95 கோடி | 
| டேவிட் ஜேக்கப் | மும்பை இண்டியன்ஸ் | ரூ. 87.4 லட்சம் | 
| டேவிட் வார்னர் | டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் | ரூ. 3.4 கோடி | 
| நமன் ஓஜா | டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் | ரூ. 1.24 கோடி | 
| ஜேம்ஸ் ஹோப்ஸ் | டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் | ரூ. 1.16 கோடி | 
| விரித்திமான் சாஹா | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 46 லட்சம் | 
| கிராம் ஸ்மித் | சஹாரா புனே வாரியர்ஸ் | ரூ. 2.3 கோடி | 
| டிம் பெய்ன் | சஹாரா புனே வாரியர்ஸ் | ரூ. 1.24 கோடி | 
| தில்ஷான் திலகரத்னே | பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | ரூ. 2.99 கோடி | 
| டேனியல் வெட்டோரி | பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | ரூ. 2.6 கோடி | 
| செளரப் திவாரி | பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | ரூ. 7.36 கோடி | 
| கெவின் பீட்டர்சன் | டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் | ரூ. 2.99 கோடி | 
| கேமரூன் ஒயிட் | டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் | ரூ. 5.06 கோடி | 
| ஷிகார் தவான் | டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் | ரூ. 1.38 கோடி | 
| ஜே.பி.டுமினி | டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் | ரூ. 1.38 கோடி | 
| ட்வைன் பிரேவா | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 93 லட்சம் | 
கண்டுகொள்ளப்படாத கங்குலி!கடந்த ஐபிஎல்லில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்த சவுரவ் கங்குலியையும் இந்த சீஸனில் யாரும் ஏலம் எடுக்க முன்வரவில்லை.
கங்குலியும் சாதாரண வீரரல்ல. பல சாதனைகள் செய்தவர். இந்திய அணியின் கேப்டனாக நீண்ட காலம் பணியாற்றிவர். ஆனால் முதல் சுற்று ஏலத்தில் இவரை யாருமே கேட்கவில்லை.
ஆரம்பத்தில் இவரது விலை 2 லட்சம் டாலராக இருந்தது. ஆனால் கங்குலி திடீரென தனது விலையை 4 லட்சம் டாலராக்கிவிட்டதால், அவரை எடுக்க திட்டமிட்டிருந்த புனே அணி திட்டத்தைக் கைவிட்டது. இவர் முன்பு விளையாடிய கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் இவரை வேண்டாம் என வெளிப்படையாகவே கூறிவிட்டது


தட்ஸ்தமிழில் இருந்து அப்படியே எடுத்து பயன்படுத்தியது போல இருக்கே !!!!
ReplyDeleteநல்லதகவல் நண்பரே
ReplyDelete